Taflen ddata panel solar 182mm N-math 410-430W
Taflen ddata panel solar 182mm N-math 410-430W
Nodweddion cynnyrch
Mae cyfernod tymheredd-foltedd isel 1.Low yn gwella perfformiad uchel-tymheredd operation.Exceptional isel-golau a sensitifrwydd uchel i olau ar draws y sbectrwm solar cyfan.
2.Sealed, gwrth-ddŵr, blwch cyffordd aml-swyddogaethol yn rhoi lefel uchel o fodelau pŵer safety.High gyda cyn-wifro cyflym-gysylltu system gyda MC4 (PV-ST01) cysylltwyr.
Deuodau ffordd osgoi perfformiad 3.High lleihau'r gostyngiad pŵer a achosir gan ansawdd shade.Highest, uchel-trosglwyddiad gwydr dymheru yn darparu gwell anystwythder ac ymwrthedd effaith.
Mae system amgáu 4.Advanced EVA (Ethylene Vinyl Acetate) gyda thaflen gefn haen triphlyg yn bodloni'r gofynion diogelwch mwyaf llym ar gyfer gweithrediad foltedd uchel.
5. Mae ffrâm alwminiwm cadarn, anodized yn caniatáu i fodiwlau gael eu gosod yn hawdd ar y to gydag amrywiaeth o systemau mowntio safonol.
Data Trydanol @STC
Pŵer brig-Pmax(Wp) | 410 | 415 | 420 | 425 | 430 |
Goddefgarwch pŵer (W) | ±3% | ||||
Foltedd cylched agored - Voc(V) | 36.8 | 37.1 | 37.3 | 37.5 | 37.7 |
Uchafswm foltedd pŵer - Vmpp(V) | 32.1 | 32.3 | 32.5 | 32.7 | 32.9 |
Cerrynt cylched byr - lm(A) | 13.41 | 13.47 | 13.56 | 13.65 | 13.74 |
Uchafswm cerrynt pŵer - Impp(A) | 12.78 | 12.85 | 12.93 | 13.00 | 13.07 |
Effeithlonrwydd modiwl um(%) | 21.0 | 21.2 | 21.5 | 21.8 | 22.0 |
Cyflwr profi safonol (STC): Irbelydru lOOOW/m2, Tymheredd 25°C, AM 1.5
Data Mecanyddol
Maint cell | Math N 182 × 182mm |
DIM celloedd | 108 Hanner Celloedd(6×18) |
Dimensiwn | 1723*1134*35mm |
Pwysau | 22.0kg |
Gwydr | Trawsyriant 3.2mm o uchder, Gorchudd gwrth-fyfyrio gwydr caled |
Ffrâm | Aloi alwminiwm anodized |
blwch cyffordd | SeparatedJunction blwch IP68 3 ffordd osgoi deuodau |
Cysylltydd | Cysylltydd AMPHENOLH4/MC4 |
Cebl | 4.0mm², 300mm PV CABLE, gellir addasu hyd |
Graddfeydd Tymheredd
Tymheredd celloedd gweithredu enwol | 45±2°C |
Cyfernod tymheredd Pmax | -0.35%/°C |
Cyfernodau tymheredd Voc | -0.27%/°C |
Cyfernodau tymheredd Isc | 0.048%/°C |
Graddfeydd Uchaf
Tymheredd gweithredu | -40°Cto+85°C |
Foltedd system uchaf | 1500v DC (IEC/UL) |
Sgôr ffiws cyfres uchaf | 25A |
Pasio prawf cenllysg | Diamedr 25mm, cyflymder 23m/s |
Gwarant
Gwarant Crefftwaith 12 Mlynedd
Gwarant Perfformiad 30 Mlynedd
Data Pacio
Modiwlau | fesul paled | 31 | PCS |
Modiwlau | fesul cynhwysydd 40HQ | 806 | PCS |
Modiwlau | fesul car fflat 13.5m o hyd | 930 | PCS |
Modiwlau | fesul car fflat 17.5m o hyd | 1240 | PCS |